Сплит-система настенная Fujitsu ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| DC-инверторный компрессор | N |
| EER (класс) | 3.85 (A) |
| Автомат токовой защиты, A | 15 |
| Вес брутто, кг | 29.5 |
| Вес нетто, кг | 29.5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота, мм | 805 |
| Гарантия | 3 |
| Глубина, мм | 497 |
| Серия | Airflow |
| Управление мощностью/тип | INVERTER |
| Уровень шума (наружный блок) | AOYG09LMCE-R |
| Установка | 11000 |
| Ширина, мм | 1533 |
| Тип хладагента | R410A |

